Volkswirtschaftslehre - Dr. Jürgen Faik

Letzte Aktualisierung am 30.10.2019

Skripte/Klausuren

Hinweis

Auf dieser Seite sind alle Skripte und Klausuren zu den Veranstaltungen der BWL, Makroökonomik, Mikroökonomik, Sozialpolitik, Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsstatistik aufgelistet. Um die PDF-Dateien öffnen zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader (oder ein anderes PDF-Leseprogramm). Sie können diesen kostenlos unter der folgenden Adresse herunterladen:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

"Es muss nicht immer ein Skriptum sein!"

Alternatives Lernmittel zum Erlernen des 1. Gossen’schen Gesetzes

(Vorgeschlagen von Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens an der FH Darmstadt im Sommersemester 2005)

BWL

Skript: pdf-Datei BWL-Skriptum - September 2004 (1,68 MB)
Klausuren: 17.01.2001 pdf-Datei BWL-Klausur 1A (31,6 KB)
03.04.2001 pdf-Datei BWL-Klausur 1B (31,6 KB)
26.06.2001 pdf-Datei BWL-Klausur 2A (64 KB)
22.10.2001 pdf-Datei BWL-Klausur 2B (31,3 KB)
17.01.2002 pdf-Datei BWL-Klausur 3 (33 KB)
25.06.2002 pdf-Datei BWL-Klausur 4A (65,9 KB)
08.10.2002 pdf-Datei BWL-Klausur 4B (33 KB)
20.10.2003 pdf-Datei BWL-Klausur 5 (33 KB)
04.02.2005 pdf-Datei BWL-Klausur 6A (40,7 KB)
04.02.2005 pdf-Datei BWL-Klausur 6B (40,1 KB)
22.04.2005 pdf-Datei BWL-Klausur 6C (41,1 KB)

Makroökonomik

Die Klausurinhalte ergeben sich aus Teil III meines VWL-Lehrbuches "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre".

Klausuren: 25.06.2001 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 1A (59,7 KB)
05.11.2001 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 1B (27,6 KB)
24.06.2002 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 2A (59,6 KB)
08.10.2002 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 2B (27,3 KB)
23.06.2003 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 3A (31,4 KB)
20.10.2003 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 3B (24,3 KB)
31.05.2003 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 4A (31,5 KB)
11.07.2003 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 4B (30 KB)
05.07.2004 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 5A (26,7 KB)
19.11.2004 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 5B (25,1 KB)
24.07.2004 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 6 (34 KB)
08.07.2005 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 7A (25,8 KB)
10.11.2005 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 7B (26,7 KB)
08.02.2006 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 8 (30,9 KB)
29.06.2006 pdf-Datei Makröokonomik-Klausur 9 (27,9 KB)
13.07.2006 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 10 (32,3 KB)
18.11.2006 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 11 (52,1 KB)
08.02.2007 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 12 (34,7 KB)
14.04.2007 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 13 (52,5 KB)
13.10.2007 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 14 (55,2 KB)
15.02.2008 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 15 (37,3 KB)
12.04.2008 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 16 (68,0 KB)
06.12.2008 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 17A (59 KB)
06.12.2008 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 17B (53 KB)
30.05.2009 pdf-Datei Makroökonomik-Klausur 18 (57 KB)

Mikroökonomik

Die Klausurinhalte ergeben sich aus den Teilen I und II meines VWL-Lehrbuches "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre".

Klausuren: 21.01.2001 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 1A (26,9 KB)
02.04.2001 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 1B (26,8 KB)
21.01.2002 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 2A (28,4 KB)
08.04.2002 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 2B (28,5 KB)
20.01.2003 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 3A (32,4 KB)
28.04.2003 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 3B (31,4 KB)
19.01.2004 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 4A (29,8 KB)
19.04.2004 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 4B (29,4 KB)
24.01.2005 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 5A (18 KB)
13.05.2005 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 5B (25,2 KB)
09.02.2006 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 6A (28,3 KB)
27.04.2006 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 6B (32,0 KB)
08.07.2006 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 7 (64,8 KB)
13.01.2007 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 8 (63,8 KB)
12.01.2008 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 9 (64,0 KB)
15.02.2008 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 10 (30,4 KB)
24.05.2008 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 11 (61,0 KB)
18.10.2008 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 12 (61 KB)
18.04.2009 pdf-Datei Mikroökonomik-Klausur 13 (57 KB)

Sozialpolitik

Skript: pdf-Datei Sozialpolitik-Skriptum - September 2004 (311 KB)
Klausuren: 27.04.2001 pdf-Datei Sozialpolitik-Klausur 1A (12 KB)
27.04.2001 pdf-Datei Sozialpolitik-Klausur 1B (12,2 KB)
19.10.2001 pdf-Datei Sozialpolitik-Klausur 2 (17,4 KB)
26.04.2002 pdf-Datei Sozialpolitik-Klausur 3 (16,2 KB)

VWL allgemein

Die Klausurinhalte ergeben sich aus den Teilen I bis III meines VWL-Lehrbuches "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre".

Klausuren: 04.02.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 1A (27,6 KB)
04.02.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 1B (28 KB)
22.04.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 1C (27,5 KB)
08.07.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 2A (28,5 KB)
08.07.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 2B (28,3 KB)
01.07.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 2C (21 KB)
13.10.2005 pdf-Datei VWL-Klausur 2D (27,8 KB)
02.02.2006 pdf-Datei VWL-Klausur 3A (29,9 KB)
23.03.2006 pdf-Datei VWL-Klausur 3B (28,9 KB)
08.07.2006 pdf-Datei VWL-Klausur 4 (64,8 KB)

Wirtschaftsgeschichte

Skript: pdf-Datei Wirtschaftsgeschichte-Skriptum - August 2002 (163 KB)
Klausur: 23.08.2002 pdf-Datei Wirtschaftsgeschichte-Klausur 1 (13,3 KB)

Wirtschaftspolitik

Skript: pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Skriptum - August 2004 (847 KB)
Klausuren: 24.05.2003 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 1A (12,8 KB)
12.07.2003 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 1B (13,4 KB)
17.07.2004 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 2A (15,5 KB)
24.07.2004 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 2B (13,7 KB)
17.01.2005 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 3A (15 KB)
17.01.2005 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 3B (16,2 KB)
23.03.2005 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 3C (13,3 KB)
02.06.2006 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 4 (16,4 KB)
06.12.2008 pdf-Datei Wirtschaftspolitik-Klausur 5 (53 KB)

Wirtschaftsstatistik

Die Klausurinhalte ergeben sich aus meinem Lehrbuch "Elementare Wirtschaftsstatistik".

Klausuren: 09.02.2005 pdf-Datei Wirtschaftsstatistik-Klausur 1A (32,7 KB)
09.02.2005 pdf-Datei Wirtschaftsstatistik-Klausur 1B (32,3 KB)
14.07.2005 pdf-Datei Wirtschaftsstatistik-Klausur 2A (30 KB)
14.07.2005 pdf-Datei Wirtschaftsstatistik-Klausur 2B (30,1 KB)
03.07.2007 pdf-Datei Wirtschaftsstatistik-Klausur 3 (35,4 KB)